Cash Client Agreement | Download |
Account Opening Form (Individual) | Download |
W-8BEN Form (Individuals) | Download |
Questionnaire on Derivatives’ Knowledge | Download |
SI or ISI Form | Download |
Fund Withdrawal Form | Download |
Physical Stock Withdrawal Form | Download |
Physical Stock Deposit Form | Download |
Update Account Information Instruction Form | Download |
Client Consent Letter | Download |
Self-Certification Form – Individual | Download |
Online Transaction Agreement | Download |
ZhongXiang Privacy Policy | Download |
Client Acknowledges & Risk Disclosure Statement | Download |
ZhongXiang User Agreement | Download |
Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing User Guide | Download |
Investor Commitment Letter | Download |
Cash Client Agreement | Download |
Account Opening Form (Individual) | Download |
Account Opening Form (Corporate) | Download |
W-8BEN Form (Individuals) | Download |
W-8BEN-E Form (Entities) | Download |
W-9 Form | Download |
Self-Certification Form – Entity | Download |
Self Certification Form – Controlling-Person | Download |
Signature Specimen Form (Individual) | Download |
Signature Specimen Form (Corporate) | Download |
Questionnaire on Derivatives’ Knowledge | Download |
Trading Authorization Form | Download |
SI or ISI Form | Download |
Fund Withdrawal Form | Download |
Physical Stock Withdrawal Form | Download |
Physical Stock Deposit Form | Download |
Update Account Information Instruction Form | Download |
Client Consent Letter | Download |
GoTrade Manual | Download |
User Manual | Download |
References are made to the press release of the HKEX dated 1 Nov 2022 in relation to the enhancements to the existing cash market trading fee structure, the adjustment of the ad valorem fee on all trades from the current level of 0.005% to 0.00565% will commence on 1 January 2023.
Details of adjustment can be found in HKEX website. For details and any further updates, please refer to the website for HKEX:
-> https://www.hkex.com.hk/News/Market-Communications/2022/221101news?sc_lang=en
香港交易所於2022年11月1日發出有關新的交易徵費之新聞公報,由2023年1月1日起,將所有證券交易的從價收費由目前的0.005%調整至0.00565%(計至最接近的仙位數)。
有關詳情,可參閱香港交易所網頁。詳細內容和任何進一步詳情,請參閱以下網址:
-> https://www.hkex.com.hk/News/Market-Communications/2022/221101news?sc_lang=zh-HK